Telegram-არხი
მატჩები→ ლიგები და ტურნირები→ რჩეულები→
სხვა სპორტის სახეობები
სერვისი
ანგარიშის ჩვენება
ჩვენ შესახებ→ უფლებამფლობელებისთვის→ რეკლამა საიტზე→ Telegram-არხი
© LiveBall – ჩვენ იქ ვართ, სადაც ფეხბურთია

შესვლა LiveBall-ში

შესვლა ცალკე მისამართზე გადავიდა

liveball.sx liveball.im

ანგარიში, რჩეულები და პარამეტრები — liveball.im-ზე. შეინახეთ მისამართი სანიშნეებში: შესვლა იქ არის საჭირო.

liveball.im-ზე გადასვლა →

შესვლის გარეშე საიტი აქაც ჩვეულებრივად იხსნება.

ATP და WTA რეიტინგები

განახლდა 19 ოქტომბერი · 2 801
1 № 1· Harri Heliovaara ფინეთი 10 360ქულა
1 № 1· Henry Patten დიდი ბრიტანეთი 10 360ქულა
3 № 3· Neal Skupski დიდი ბრიტანეთი 6 980ქულა
რეიტინგი ATP · წყვილები მოთამაშეები: 2 801
ადგილი ცვლ. მოთამაშე ტურნირები ქულები
4 ▲1 Horacio Zeballos არგენტინა 15 6 030
5 ▲1 Marcel Granollers ესპანეთი 16 6 030
6 ▼2 Christian Harrison აშშ 23 5 980
7 ▲3 Andrea Vavassori იტალია 26 5 450
8 · Marcelo Arevalo სალვადორი 20 5 290
9 · Mate Pavic ხორვატია 21 5 290
10 ▲2 Simone Bolelli იტალია 20 5 150
11 ▼4 Kevin Krawietz გერმანია 20 4 850
12 ▼1 Tim Puetz გერმანია 17 4 580
13 ▲2 Julian Cash დიდი ბრიტანეთი 25 4 200
13 ▲2 Lloyd Glasspool დიდი ბრიტანეთი 25 4 200
15 ▲3 Rafael Matos ბრაზილია 30 3 735
16 ▲1 Orlando Luz ბრაზილია 31 3 735
17 ▼4 Manuel Guinard საფრანგეთი 26 3 700
18 ▼4 Guido Andreozzi არგენტინა 28 3 700
19 ▲7 Lucas Miedler ავსტრია 32 3 650
20 ▼1 Albano Olivetti საფრანგეთი 31 3 450
21 ▼1 Theo Arribage საფრანგეთი 35 3 450
22 ▼1 Marc Polmans ავსტრალია 29 3 205
23 ▲16 Neil Oberleitner ავსტრია 34 3 175
24 ▲6 Francisco Cabral პორტუგალია 31 3 060
25 ▼1 Nikola Mektic ხორვატია 27 3 000
26 ▼1 Austin Krajicek აშშ 26 2 910
27 ▼5 Fabien Reboul საფრანგეთი 27 2 870
28 ▼5 Sadio Doumbia საფრანგეთი 33 2 780
29 ▼2 Edouard Roger-Vasselin საფრანგეთი 25 2 600
30 ▼2 Hugo Nys მონაკო 26 2 600
31 ▲11 James Tracy აშშ 34 2 515
32 ▲1 Jakob Schnaitter გერმანია 33 2 440
32 ▲1 Mark Wallner გერმანია 33 2 440
34 ▼2 Patrik Rikl ჩეხეთი 27 2 380
35 ▼4 Pierre-Hugues Herbert საფრანგეთი 19 2 350
36 ▲2 Adam Pavlasek ჩეხეთი 25 2 290
37 · Jan Zielinski პოლონეთი 25 2 250
38 ▼3 Petr Nouza ჩეხეთი 25 2 195
39 ▼10 Andre Goransson შვედეთი 29 2 100
40 ▲4 Sander Arends ნიდერლანდები 30 2 070
41 ▲5 Luke Johnson დიდი ბრიტანეთი 27 2 000
42 ▼2 Alexander Erler ავსტრია 25 1 980
43 ▼2 Constantin Frantzen გერმანია 30 1 945
43 · Robin Haase ნიდერლანდები 30 1 945
45 ▲2 Robert Galloway აშშ 32 1 875
46 ▲2 Yuki Bhambri ინდოეთი 26 1 770
47 ▼2 David Pel ნიდერლანდები 29 1 760
48 ▲1 Quentin Halys საფრანგეთი 10 1 705
49 ▲2 N. Sriram Balaji ინდოეთი 28 1 621
50 ▲5 Marcelo Melo ბრაზილია 30 1 510
51 ▲9 Andres Molteni არგენტინა 25 1 485
52 ▲7 Maximo Gonzalez არგენტინა 23 1 465
53 ▲1 Robert Cash აშშ 32 1 465
54 ▲4 Jakub Paul შვეიცარია 27 1 422
55 ▼5 Bart Stevens ნიდერლანდები 30 1 420
56 · Sem Verbeek ნიდერლანდები 29 1 400
57 ▼4 Vasil Kirkov აშშ 23 1 392
58 ▼1 Sander Gille ბელგია 28 1 380
59 ▲3 Ryan Seggerman აშშ 36 1 360
60 ▼8 Evan King აშშ 33 1 345
61 ▲2 Theodore Winegar აშშ 35 1 321
62 ▲4 Marcus Willis დიდი ბრიტანეთი 29 1 285
63 ▲2 Jean-Julien Rojer ნიდერლანდები 31 1 260
64 · Patrik Trhac აშშ 22 1 234
65 ▲6 Ray Ho ტაივანი 34 1 232
66 ▲4 Jason Kubler ავსტრალია 3 1 216
67 ▼6 Marcelo Demoliner ბრაზილია 27 1 210
68 ▲16 Romain Arneodo მონაკო 23 1 147
69 ▼2 Arthur Reymond საფრანგეთი 37 1 146
70 ▼2 Luca Sanchez საფრანგეთი 38 1 136
71 ▼2 John Peers ავსტრალია 22 1 127
72 ▲3 Rajeev Ram აშშ 15 1 125
73 ▲13 Hendrik Jebens გერმანია 30 1 120
74 ▲6 David Stevenson დიდი ბრიტანეთი 30 1 117
75 ▲1 Mac Kiger აშშ 29 1 110
76 ▼3 Miguel Angel Reyes-Varela მექსიკა 34 1 087
77 ▼3 Nathaniel Lammons აშშ 37 1 086
78 ▲10 Andrew Paulson ჩეხეთი 24 1 078
79 ▲3 Matej Vocel ჩეხეთი 36 1 058
80 ▲5 Niki Kaliyanda Poonacha ინდოეთი 37 1 045
81 · Alexander Donski ბულგარეთი 32 1 027
82 ▲1 Filip Pieczonka პოლონეთი 34 1 026
83 ▼4 John Patrick Smith ავსტრალია 25 1 023
84 ▲7 Ivan Liutarevich მსოფლიო 34 1 007
85 ▲2 Stefan Latinovic სერბეთი 32 998
86 ▼14 Santiago Gonzalez მექსიკა 32 995
87 ▲5 Kaito Uesugi იაპონია 34 984
88 ▲2 Jackson Withrow აშშ 32 957
89 · Gonzalo Escobar ეკვადორი 33 955
90 ▼13 Finn Reynolds ახალი ზელანდია 33 950
91 ▼13 James Watt ახალი ზელანდია 34 950
92 ▲3 Mariano Kestelboim არგენტინა 30 947
93 ▲11 Fernando Romboli ბრაზილია 34 930
94 ▼1 Ariel Behar ურუგვაი 34 921
95 ▼1 Nino Serdarusic ხორვატია 31 908
96 ▲7 Benjamin Kittay აშშ 38 905
97 ▼1 Aleksandar Kovacevic აშშ 3 900
98 ▼1 Nicolas Barrientos კოლუმბია 33 889
99 ▲3 Diego Hidalgo ეკვადორი 26 888
100 ▼1 Reese Stalder აშშ 36 876
უკან გვერდი 1 / 29