Telegram-канал
Матчи→ Лиги и турниры→ Избранное→
Другие виды спорта
Сервис
Отображать счёт
О нас→ Правообладателям→ Реклама на сайте→ Telegram-канал
© LiveBall – Мы там, где футбол

Вход в LiveBall

Вход переехал на отдельный адрес

liveball.sx liveball.im

Аккаунт, избранное и настройки — на liveball.im. Сохраните адрес в закладки: входить нужно там.

Перейти на liveball.im →

Без входа сайт открывается и здесь, как обычно.

Рейтинги ATP и WTA

Обновлён 19 октября · 2 801
1 № 1· Харри Хелиёвара Финляндия 10 360очков
1 № 1· Генри Паттен Великобритания 10 360очков
3 № 3· Нил Скупски Великобритания 6 980очков
Рейтинг ATP · Парный разряд Игроков: 2 801
Место Изм. Игрок Турниров Очки
4 ▲1 Орасио Себальос Аргентина 15 6 030
5 ▲1 Марсель Гранольерс Испания 16 6 030
6 ▼2 Кристиан Харрисон США 23 5 980
7 ▲3 Андреа Вавассори Италия 26 5 450
8 · Марсело Аревало Сальвадор 20 5 290
9 · Мате Павич Хорватия 21 5 290
10 ▲2 Симоне Болелли Италия 20 5 150
11 ▼4 Кевин Кравиц Германия 20 4 850
12 ▼1 Тим Пюц Германия 17 4 580
13 ▲2 Джулиан Кэш Великобритания 25 4 200
13 ▲2 Ллойд Гласспул Великобритания 25 4 200
15 ▲3 Рафаэл Матос Бразилия 30 3 735
16 ▲1 Орландо Лус Бразилия 31 3 735
17 ▼4 Манюэль Гинар Франция 26 3 700
18 ▼4 Гидо Андреоцци Аргентина 28 3 700
19 ▲7 Лукас Мидлер Австрия 32 3 650
20 ▼1 Альбано Оливетти Франция 31 3 450
21 ▼1 Тео Аррибаже Франция 35 3 450
22 ▼1 Марк Полманс Австралия 29 3 205
23 ▲16 Нил Оберлайтнер Австрия 34 3 175
24 ▲6 Франсиско Кабрал Португалия 31 3 060
25 ▼1 Никола Мектич Хорватия 27 3 000
26 ▼1 Остин Крайчек США 26 2 910
27 ▼5 Фабьен Ребуль Франция 27 2 870
28 ▼5 Садио Думбия Франция 33 2 780
29 ▼2 Эдуар Роже-Васслен Франция 25 2 600
30 ▼2 Юго Нис Монако 26 2 600
31 ▲11 Джеймс Трейси США 34 2 515
32 ▲1 Якоб Шнайттер Германия 33 2 440
32 ▲1 Марк Вальнер Германия 33 2 440
34 ▼2 Патрик Рикл Чехия 27 2 380
35 ▼4 Пьер-Юг Эрбер Франция 19 2 350
36 ▲2 Адам Павласек Чехия 25 2 290
37 · Ян Зелиньский Польша 25 2 250
38 ▼3 Петр Ноуза Чехия 25 2 195
39 ▼10 Андре Горанссон Швеция 29 2 100
40 ▲4 Сандер Арендс Нидерланды 30 2 070
41 ▲5 Люк Джонсон Великобритания 27 2 000
42 ▼2 Александер Эрлер Австрия 25 1 980
43 ▼2 Константин Францен Германия 30 1 945
43 · Робин Хасе Нидерланды 30 1 945
45 ▲2 Роберт Галлоуэй США 32 1 875
46 ▲2 Юки Бхамбри Индия 26 1 770
47 ▼2 Давид Пел Нидерланды 29 1 760
48 ▲1 Кентен Алис Франция 10 1 705
49 ▲2 Нараянасвами Шрирам Баладжи Индия 28 1 621
50 ▲5 Марсело Мело Бразилия 30 1 510
51 ▲9 Андрес Мольтени Аргентина 25 1 485
52 ▲7 Максимо Гонсалес Аргентина 23 1 465
53 ▲1 Роберт Кэш США 32 1 465
54 ▲4 Якуб Пауль Швейцария 27 1 422
55 ▼5 Барт Стевенс Нидерланды 30 1 420
56 · Сем Вербек Нидерланды 29 1 400
57 ▼4 Васил Кирков США 23 1 392
58 ▼1 Сандер Жилле Бельгия 28 1 380
59 ▲3 Райан Сеггерман США 36 1 360
60 ▼8 Эван Кинг США 33 1 345
61 ▲2 Теодор Уинегар США 35 1 321
62 ▲4 Маркус Уиллис Великобритания 29 1 285
63 ▲2 Жан-Жюльен Ройер Нидерланды 31 1 260
64 · Патрик Трхач США 22 1 234
65 ▲6 Хэ Рэй Тайвань 34 1 232
66 ▲4 Джейсон Кублер Австралия 3 1 216
67 ▼6 Марсело Демолинер Бразилия 27 1 210
68 ▲16 Ромен Арнеодо Монако 23 1 147
69 ▼2 Артур Реймон Франция 37 1 146
70 ▼2 Лука Санчес Франция 38 1 136
71 ▼2 Джон Пирс Австралия 22 1 127
72 ▲3 Раджив Рам США 15 1 125
73 ▲13 Хендрик Йебенс Германия 30 1 120
74 ▲6 Дэвид Стивенсон Великобритания 30 1 117
75 ▲1 Мак Кайгер США 29 1 110
76 ▼3 Мигель Анхель Рейес-Варела Мексика 34 1 087
77 ▼3 Натаниэль Лэммонс США 37 1 086
78 ▲10 Эндрю Полсон Чехия 24 1 078
79 ▲3 Матей Воцел Чехия 36 1 058
80 ▲5 Ники Калиянда Пунача Индия 37 1 045
81 · Александр Донски Болгария 32 1 027
82 ▲1 Филип Печонка Польша 34 1 026
83 ▼4 Джон Патрик Смит Австралия 25 1 023
84 ▲7 Иван Лютаревич Мир 34 1 007
85 ▲2 Стефан Латинович Сербия 32 998
86 ▼14 Сантьяго Гонсалес Мексика 32 995
87 ▲5 Кайто Уэсуги Япония 34 984
88 ▲2 Джексон Уитроу США 32 957
89 · Гонсало Эскобар Эквадор 33 955
90 ▼13 Финн Рейнольдс Новая Зеландия 33 950
91 ▼13 Джеймс Уотт Новая Зеландия 34 950
92 ▲3 Мариано Кестельбойм Аргентина 30 947
93 ▲11 Фернандо Ромболи Бразилия 34 930
94 ▼1 Ариэль Бехар Уругвай 34 921
95 ▼1 Нино Сердарушич Хорватия 31 908
96 ▲7 Бенджамин Киттей США 38 905
97 ▼1 Александар Ковачевич США 3 900
98 ▼1 Николас Баррьентос Колумбия 33 889
99 ▲3 Диего Идальго Эквадор 26 888
100 ▼1 Риз Сталдер США 36 876
Назад Страница 1 / 29