Telegram kanal
Matchlar→ Ligalar va turnirlar→ Tanlanganlar→
Boshqa sport turlari
Xizmat
Hisobni koʻrsatish
Biz haqimizda→ Huquq egalariga→ Saytda reklama→ Telegram kanal
© LiveBall – Biz futbol boʻlgan joydamiz

LiveBall saytiga kirish

Kirish alohida manzilga koʻchdi

liveball.sx liveball.im

Akkaunt, tanlanganlar va sozlamalar — liveball.im manzilida. Manzilni xatchoʻplarga saqlang: kirish oʻsha yerda.

liveball.im manziliga oʻtish →

Kirmasdan ham sayt bu yerda odatdagidek ochiladi.

ATP va WTA reytinglari

Yangilandi 19 oktabr · 2 801
1 № 1· Harri Heliovaara Finlyandiya 10 360ochko
1 № 1· Henry Patten Buyuk Britaniya 10 360ochko
3 № 3· Neal Skupski Buyuk Britaniya 6 980ochko
Reyting ATP · Juftlik O‘yinchilar: 2 801
Oʻrin Oʻzg. Oʻyinchi Turnirlar Ochkolar
4 ▲1 Horacio Zeballos Argentina 15 6 030
5 ▲1 Marcel Granollers Ispaniya 16 6 030
6 ▼2 Christian Harrison AQSH 23 5 980
7 ▲3 Andrea Vavassori Italiya 26 5 450
8 · Marcelo Arevalo Salvador 20 5 290
9 · Mate Pavic Xorvatiya 21 5 290
10 ▲2 Simone Bolelli Italiya 20 5 150
11 ▼4 Kevin Krawietz Germaniya 20 4 850
12 ▼1 Tim Puetz Germaniya 17 4 580
13 ▲2 Julian Cash Buyuk Britaniya 25 4 200
13 ▲2 Lloyd Glasspool Buyuk Britaniya 25 4 200
15 ▲3 Rafael Matos Braziliya 30 3 735
16 ▲1 Orlando Luz Braziliya 31 3 735
17 ▼4 Manuel Guinard Fransiya 26 3 700
18 ▼4 Guido Andreozzi Argentina 28 3 700
19 ▲7 Lucas Miedler Avstriya 32 3 650
20 ▼1 Albano Olivetti Fransiya 31 3 450
21 ▼1 Theo Arribage Fransiya 35 3 450
22 ▼1 Marc Polmans Avstraliya 29 3 205
23 ▲16 Neil Oberleitner Avstriya 34 3 175
24 ▲6 Francisco Cabral Portugaliya 31 3 060
25 ▼1 Nikola Mektic Xorvatiya 27 3 000
26 ▼1 Austin Krajicek AQSH 26 2 910
27 ▼5 Fabien Reboul Fransiya 27 2 870
28 ▼5 Sadio Doumbia Fransiya 33 2 780
29 ▼2 Edouard Roger-Vasselin Fransiya 25 2 600
30 ▼2 Hugo Nys Monako 26 2 600
31 ▲11 James Tracy AQSH 34 2 515
32 ▲1 Jakob Schnaitter Germaniya 33 2 440
32 ▲1 Mark Wallner Germaniya 33 2 440
34 ▼2 Patrik Rikl Chexiya 27 2 380
35 ▼4 Pierre-Hugues Herbert Fransiya 19 2 350
36 ▲2 Adam Pavlasek Chexiya 25 2 290
37 · Jan Zielinski Polsha 25 2 250
38 ▼3 Petr Nouza Chexiya 25 2 195
39 ▼10 Andre Goransson Shvetsiya 29 2 100
40 ▲4 Sander Arends Niderlandiya 30 2 070
41 ▲5 Luke Johnson Buyuk Britaniya 27 2 000
42 ▼2 Alexander Erler Avstriya 25 1 980
43 ▼2 Constantin Frantzen Germaniya 30 1 945
43 · Robin Haase Niderlandiya 30 1 945
45 ▲2 Robert Galloway AQSH 32 1 875
46 ▲2 Yuki Bhambri Hindiston 26 1 770
47 ▼2 David Pel Niderlandiya 29 1 760
48 ▲1 Quentin Halys Fransiya 10 1 705
49 ▲2 N. Sriram Balaji Hindiston 28 1 621
50 ▲5 Marcelo Melo Braziliya 30 1 510
51 ▲9 Andres Molteni Argentina 25 1 485
52 ▲7 Maximo Gonzalez Argentina 23 1 465
53 ▲1 Robert Cash AQSH 32 1 465
54 ▲4 Jakub Paul Shveysariya 27 1 422
55 ▼5 Bart Stevens Niderlandiya 30 1 420
56 · Sem Verbeek Niderlandiya 29 1 400
57 ▼4 Vasil Kirkov AQSH 23 1 392
58 ▼1 Sander Gille Belgiya 28 1 380
59 ▲3 Ryan Seggerman AQSH 36 1 360
60 ▼8 Evan King AQSH 33 1 345
61 ▲2 Theodore Winegar AQSH 35 1 321
62 ▲4 Marcus Willis Buyuk Britaniya 29 1 285
63 ▲2 Jean-Julien Rojer Niderlandiya 31 1 260
64 · Patrik Trhac AQSH 22 1 234
65 ▲6 Ray Ho Tayvan 34 1 232
66 ▲4 Jason Kubler Avstraliya 3 1 216
67 ▼6 Marcelo Demoliner Braziliya 27 1 210
68 ▲16 Romain Arneodo Monako 23 1 147
69 ▼2 Arthur Reymond Fransiya 37 1 146
70 ▼2 Luca Sanchez Fransiya 38 1 136
71 ▼2 John Peers Avstraliya 22 1 127
72 ▲3 Rajeev Ram AQSH 15 1 125
73 ▲13 Hendrik Jebens Germaniya 30 1 120
74 ▲6 David Stevenson Buyuk Britaniya 30 1 117
75 ▲1 Mac Kiger AQSH 29 1 110
76 ▼3 Miguel Angel Reyes-Varela Meksika 34 1 087
77 ▼3 Nathaniel Lammons AQSH 37 1 086
78 ▲10 Andrew Paulson Chexiya 24 1 078
79 ▲3 Matej Vocel Chexiya 36 1 058
80 ▲5 Niki Kaliyanda Poonacha Hindiston 37 1 045
81 · Alexander Donski Bolgariya 32 1 027
82 ▲1 Filip Pieczonka Polsha 34 1 026
83 ▼4 John Patrick Smith Avstraliya 25 1 023
84 ▲7 Ivan Liutarevich Dunyo 34 1 007
85 ▲2 Stefan Latinovic Serbiya 32 998
86 ▼14 Santiago Gonzalez Meksika 32 995
87 ▲5 Kaito Uesugi Yaponiya 34 984
88 ▲2 Jackson Withrow AQSH 32 957
89 · Gonzalo Escobar Ekvador 33 955
90 ▼13 Finn Reynolds Yangi Zelandiya 33 950
91 ▼13 James Watt Yangi Zelandiya 34 950
92 ▲3 Mariano Kestelboim Argentina 30 947
93 ▲11 Fernando Romboli Braziliya 34 930
94 ▼1 Ariel Behar Urugvay 34 921
95 ▼1 Nino Serdarusic Xorvatiya 31 908
96 ▲7 Benjamin Kittay AQSH 38 905
97 ▼1 Aleksandar Kovacevic AQSH 3 900
98 ▼1 Nicolas Barrientos Kolumbiya 33 889
99 ▲3 Diego Hidalgo Ekvador 26 888
100 ▼1 Reese Stalder AQSH 36 876
Orqaga Sahifa 1 / 29