ערוץ הטלגרם
משחקים← ליגות וטורנירים← מועדפים←
ענפי ספורט נוספים
כללי
הצגת התוצאה
אודות← לבעלי זכויות יוצרים← פרסום באתר← ערוץ הטלגרם
© LiveBall – אנחנו איפה שהכדורגל

כניסה ל-LiveBall

הכניסה עברה לכתובת נפרדת

liveball.sx liveball.im

החשבון, המועדפים וההגדרות נמצאים ב-liveball.im. שמרו את הכתובת בסימניות — נכנסים רק שם.

מעבר ל-⁨liveball.im⁩ ←

בלי כניסה האתר נפתח גם כאן כרגיל.

דירוגי ATP ו-WTA

עודכן 19 באוקטובר · 2 801
1 מס׳ 1· Harri Heliovaara פינלנד 10 360נקודות
1 מס׳ 1· Henry Patten בריטניה 10 360נקודות
3 מס׳ 3· Neal Skupski בריטניה 6 980נקודות
דירוג ATP · זוגות שחקנים: 2 801
מקום שינוי שחקן טורנירים נקודות
4 ▲1 Horacio Zeballos ארגנטינה 15 6 030
5 ▲1 Marcel Granollers ספרד 16 6 030
6 ▼2 Christian Harrison ארה״ב 23 5 980
7 ▲3 Andrea Vavassori איטליה 26 5 450
8 · Marcelo Arevalo אל סלוודור 20 5 290
9 · Mate Pavic קרואטיה 21 5 290
10 ▲2 Simone Bolelli איטליה 20 5 150
11 ▼4 Kevin Krawietz גרמניה 20 4 850
12 ▼1 Tim Puetz גרמניה 17 4 580
13 ▲2 Julian Cash בריטניה 25 4 200
13 ▲2 Lloyd Glasspool בריטניה 25 4 200
15 ▲3 Rafael Matos ברזיל 30 3 735
16 ▲1 Orlando Luz ברזיל 31 3 735
17 ▼4 Manuel Guinard צרפת 26 3 700
18 ▼4 Guido Andreozzi ארגנטינה 28 3 700
19 ▲7 Lucas Miedler אוסטריה 32 3 650
20 ▼1 Albano Olivetti צרפת 31 3 450
21 ▼1 Theo Arribage צרפת 35 3 450
22 ▼1 Marc Polmans אוסטרליה 29 3 205
23 ▲16 Neil Oberleitner אוסטריה 34 3 175
24 ▲6 Francisco Cabral פורטוגל 31 3 060
25 ▼1 Nikola Mektic קרואטיה 27 3 000
26 ▼1 Austin Krajicek ארה״ב 26 2 910
27 ▼5 Fabien Reboul צרפת 27 2 870
28 ▼5 Sadio Doumbia צרפת 33 2 780
29 ▼2 Edouard Roger-Vasselin צרפת 25 2 600
30 ▼2 Hugo Nys מונקו 26 2 600
31 ▲11 James Tracy ארה״ב 34 2 515
32 ▲1 Jakob Schnaitter גרמניה 33 2 440
32 ▲1 Mark Wallner גרמניה 33 2 440
34 ▼2 Patrik Rikl צ׳כיה 27 2 380
35 ▼4 Pierre-Hugues Herbert צרפת 19 2 350
36 ▲2 Adam Pavlasek צ׳כיה 25 2 290
37 · Jan Zielinski פולין 25 2 250
38 ▼3 Petr Nouza צ׳כיה 25 2 195
39 ▼10 Andre Goransson שוודיה 29 2 100
40 ▲4 Sander Arends הולנד 30 2 070
41 ▲5 Luke Johnson בריטניה 27 2 000
42 ▼2 Alexander Erler אוסטריה 25 1 980
43 ▼2 Constantin Frantzen גרמניה 30 1 945
43 · Robin Haase הולנד 30 1 945
45 ▲2 Robert Galloway ארה״ב 32 1 875
46 ▲2 Yuki Bhambri הודו 26 1 770
47 ▼2 David Pel הולנד 29 1 760
48 ▲1 Quentin Halys צרפת 10 1 705
49 ▲2 N. Sriram Balaji הודו 28 1 621
50 ▲5 Marcelo Melo ברזיל 30 1 510
51 ▲9 Andres Molteni ארגנטינה 25 1 485
52 ▲7 Maximo Gonzalez ארגנטינה 23 1 465
53 ▲1 Robert Cash ארה״ב 32 1 465
54 ▲4 Jakub Paul שווייץ 27 1 422
55 ▼5 Bart Stevens הולנד 30 1 420
56 · Sem Verbeek הולנד 29 1 400
57 ▼4 Vasil Kirkov ארה״ב 23 1 392
58 ▼1 Sander Gille בלגיה 28 1 380
59 ▲3 Ryan Seggerman ארה״ב 36 1 360
60 ▼8 Evan King ארה״ב 33 1 345
61 ▲2 Theodore Winegar ארה״ב 35 1 321
62 ▲4 Marcus Willis בריטניה 29 1 285
63 ▲2 Jean-Julien Rojer הולנד 31 1 260
64 · Patrik Trhac ארה״ב 22 1 234
65 ▲6 Ray Ho טייוואן 34 1 232
66 ▲4 Jason Kubler אוסטרליה 3 1 216
67 ▼6 Marcelo Demoliner ברזיל 27 1 210
68 ▲16 Romain Arneodo מונקו 23 1 147
69 ▼2 Arthur Reymond צרפת 37 1 146
70 ▼2 Luca Sanchez צרפת 38 1 136
71 ▼2 John Peers אוסטרליה 22 1 127
72 ▲3 Rajeev Ram ארה״ב 15 1 125
73 ▲13 Hendrik Jebens גרמניה 30 1 120
74 ▲6 David Stevenson בריטניה 30 1 117
75 ▲1 Mac Kiger ארה״ב 29 1 110
76 ▼3 Miguel Angel Reyes-Varela מקסיקו 34 1 087
77 ▼3 Nathaniel Lammons ארה״ב 37 1 086
78 ▲10 Andrew Paulson צ׳כיה 24 1 078
79 ▲3 Matej Vocel צ׳כיה 36 1 058
80 ▲5 Niki Kaliyanda Poonacha הודו 37 1 045
81 · Alexander Donski בולגריה 32 1 027
82 ▲1 Filip Pieczonka פולין 34 1 026
83 ▼4 John Patrick Smith אוסטרליה 25 1 023
84 ▲7 Ivan Liutarevich עולם 34 1 007
85 ▲2 Stefan Latinovic סרביה 32 998
86 ▼14 Santiago Gonzalez מקסיקו 32 995
87 ▲5 Kaito Uesugi יפן 34 984
88 ▲2 Jackson Withrow ארה״ב 32 957
89 · Gonzalo Escobar אקוודור 33 955
90 ▼13 Finn Reynolds ניו זילנד 33 950
91 ▼13 James Watt ניו זילנד 34 950
92 ▲3 Mariano Kestelboim ארגנטינה 30 947
93 ▲11 Fernando Romboli ברזיל 34 930
94 ▼1 Ariel Behar אורוגוואי 34 921
95 ▼1 Nino Serdarusic קרואטיה 31 908
96 ▲7 Benjamin Kittay ארה״ב 38 905
97 ▼1 Aleksandar Kovacevic ארה״ב 3 900
98 ▼1 Nicolas Barrientos קולומביה 33 889
99 ▲3 Diego Hidalgo אקוודור 26 888
100 ▼1 Reese Stalder ארה״ב 36 876
הקודם עמוד 1 / 29