ערוץ הטלגרם
משחקים← ליגות וטורנירים← מועדפים←
ענפי ספורט נוספים
כללי
הצגת התוצאה
אודות← לבעלי זכויות יוצרים← פרסום באתר← ערוץ הטלגרם
© LiveBall – אנחנו איפה שהכדורגל

כניסה ל-LiveBall

הכניסה עברה לכתובת נפרדת

liveball.sx liveball.im

החשבון, המועדפים וההגדרות נמצאים ב-liveball.im. שמרו את הכתובת בסימניות — נכנסים רק שם.

מעבר ל-⁨liveball.im⁩ ←

בלי כניסה האתר נפתח גם כאן כרגיל.

דירוגי ATP ו-WTA

עודכן 19 באוקטובר · 2 255
1 מס׳ 1· Alexander Zverev גרמניה 9 150נקודות
2 מס׳ 2· Jannik Sinner איטליה 7 950נקודות
3 מס׳ 3▲1 Carlos Alcaraz ספרד 4 600נקודות
דירוג ATP · יחידים · המרוץ לטורניר הגמר שחקנים: 2 255
מקום שינוי שחקן טורנירים נקודות
4 ▼1 Ben Shelton ארה״ב 0 4 480
5 · Flavio Cobolli איטליה 0 3 540
6 ▲2 Daniil Medvedev עולם 0 3 420
7 ▼1 Frances Tiafoe ארה״ב 0 3 380
8 ▼1 Arthur Fils צרפת 0 3 325
9 ▲2 Rafael Jodar ספרד 0 3 159
10 ▼1 Alex De Minaur אוסטרליה 0 2 880
11 ▼1 Novak Djokovic סרביה 0 2 840
12 ▲2 Tommy Paul ארה״ב 0 2 585
13 ▼1 Taylor Fritz ארה״ב 0 2 530
14 ▼1 Jakub Mensik צ׳כיה 0 2 495
15 · Felix Auger-Aliassime קנדה 0 2 465
16 ▲13 Alejandro Davidovich Fokina ספרד 0 2 450
17 ▼1 Brandon Nakashima ארה״ב 0 2 325
18 ▲2 Jiri Lehecka צ׳כיה 0 2 225
19 ▼2 Luciano Darderi איטליה 0 2 150
20 ▼2 Francisco Cerundolo ארגנטינה 0 2 120
21 ▼2 Andrey Rublev עולם 0 2 075
22 ▼1 Learner Tien ארה״ב 0 2 045
23 · Casper Ruud נורווגיה 0 1 985
24 ▼2 Karen Khachanov עולם 0 1 890
25 ▼1 Alexander Bublik קזחסטן 0 1 785
26 ▼1 Alexander Blockx בלגיה 0 1 640
27 ▲1 Hubert Hurkacz פולין 0 1 575
28 ▼2 Tomas Martin Etcheverry ארגנטינה 0 1 525
29 ▼2 Alejandro Tabilo צ׳ילה 0 1 515
30 · Ignacio Buse פרו 0 1 420
31 · Arthur Fery בריטניה 0 1 403
32 · Alex Michelsen ארה״ב 0 1 345
33 ▲3 Stefanos Tsitsipas יוון 0 1 340
34 · Matteo Arnaldi איטליה 0 1 311
35 ▼2 Lorenzo Musetti איטליה 0 1 295
36 ▲1 Valentin Vacherot מונקו 0 1 280
37 ▲2 Botic Van De Zandschulp הולנד 0 1 270
38 ▼3 Ugo Humbert צרפת 0 1 270
39 ▼1 Joao Fonseca ברזיל 0 1 200
40 · Daniel Merida Aguilar ספרד 0 1 187
41 ▲1 Zizou Bergs בלגיה 0 1 170
42 ▲9 Arthur Gea צרפת 0 1 146
43 ▼2 Quentin Halys צרפת 0 1 114
44 ▼1 Mariano Navone ארגנטינה 0 1 074
45 ▼1 Luca van Assche צרפת 0 1 052
46 · Matteo Berrettini איטליה 0 1 033
47 · Thiago Agustin Tirante ארגנטינה 0 1 016
48 · Sebastian Baez ארגנטינה 0 1 014
49 ▼4 Denis Shapovalov קנדה 0 1 005
50 ▲2 Nuno Borges פורטוגל 0 950
51 ▲2 Juan Manuel Cerundolo ארגנטינה 0 950
52 ▼2 Cameron Norrie בריטניה 0 940
53 ▲2 Adolfo Daniel Vallejo פרגוואי 0 933
54 ▼5 Jaime Faria פורטוגל 0 929
55 ▼1 Raphael Collignon בלגיה 0 918
56 · Jan-Lennard Struff גרמניה 0 916
57 · Fabian Marozsan הונגריה 0 850
58 ▲2 Miomir Kecmanovic סרביה 0 843
59 ▼1 Ethan Quinn ארה״ב 0 821
60 ▼1 Arthur Rinderknech צרפת 0 820
61 ▲5 Martin Landaluce ספרד 0 816
62 ▼1 Vit Kopriva צ׳כיה 0 812
63 · Yannick Hanfmann גרמניה 0 810
64 ▲3 Roman Safiullin עולם 0 807
65 ▼3 Jaume Munar ספרד 0 800
66 ▲16 Mattia Bellucci איטליה 0 799
67 ▼3 Facundo Diaz Acosta ארגנטינה 0 782
68 ▼3 Tallon Griekspoor הולנד 0 775
69 ▲2 Tomas Machac צ׳כיה 0 769
70 ▲2 Pablo Carreno-Busta ספרד 0 760
71 ▼1 Zachary Svajda ארה״ב 0 759
72 ▼3 Hamad Medjedovic סרביה 0 751
73 ▼5 Roman Andres Burruchaga ארגנטינה 0 742
74 ▲4 Adrian Mannarino צרפת 0 733
75 ▼2 Titouan Droguet צרפת 0 732
76 · Alex Molcan סלובקיה 0 727
77 ▼2 James Duckworth אוסטרליה 0 724
78 ▼1 Daniel Altmaier גרמניה 0 724
79 · Camilo Ugo Carabelli ארגנטינה 0 720
80 ▼6 Kamil Majchrzak פולין 0 715
81 ▼1 Aleksandar Kovacevic ארה״ב 0 677
82 ▼1 Rinky Hijikata אוסטרליה 0 673
83 ▲2 Kyrian Jacquet צרפת 0 653
84 ▼1 Marco Trungelliti ארגנטינה 0 645
85 ▼1 Dino Prizmic קרואטיה 0 638
86 ▲3 Yunchaokete Bu סין 0 638
87 ▲17 Damir Dzumhur בוסניה והרצגובינה 0 636
88 ▲8 Jacob Fearnley בריטניה 0 628
89 ▼1 Marcos Giron ארה״ב 0 626
90 ▼4 Toby Samuel בריטניה 0 617
91 ▼4 Terence Atmane צרפת 0 616
92 ▼1 Marin Cilic קרואטיה 0 613
93 ▼3 Adam Walton אוסטרליה 0 612
94 ▼2 Benjamin Bonzi צרפת 0 605
95 · Michael Zheng ארה״ב 0 594
96 ▼3 Sebastian Korda ארה״ב 0 590
97 ▲3 Zsombor Piros הונגריה 0 590
98 ▼4 Jesper De Jong הולנד 0 575
99 ▼1 Chak Lam Coleman Wong הונג קונג 0 575
100 ▼3 Lloyd Harris דרום אפריקה 0 571
הקודם עמוד 1 / 23